| SAAL1791 | Stage international en dessin technique et industriel |
| ETTG1027 | Relevé et interprétation de mesures |
| PROJ1094 | Conception d’un objet technique simple |
| ETTG1028 | Tolérances dimensionnelles |
| ETHI1040 | Éthique professionnelle – technologies |
| SAAL1828 | Stage d’observation en dessin technique et industriel |
| SAAL1799 | Dessin de développement |
| SAAL1790 | Stage en dessin technique et industriel |
| LANG1430 | English Second Language - Level A2 |
| SAAL1827 | CAO 3D - transition à Inventor |
| SAAL1648 | Introduction à la suite Microsoft® Office |
| MATH1251 | Résolution de problèmes appliqués au dessin industriel |
| SAAL1793 | Dessin 3D volumique et paramétrique avancé |
| ETTG1026 | Agencement de pièces sur un dessin |
| ETTG1025 | Matériaux et procédés industriels – information technique |
| SAAL1788 | Dessin d’ensemble |
| SAAL1789 | Environnement de collaboration et de gestion de données pour le dessin 3D |
| SAAL1798 | Conception de systèmes routés |
| ETTG1030 | Introduction au devis estimatif – fabrication industrielle |
| SAAL1748 | Dessin 3D volumique et paramétrique |
| SAAL1796 | Dessin d’un système mécanique |
| SAAL1601 | Dessin assisté par ordinateur - dessin complexe |
| SAAL1785 | Dessin de détail de pièces |
| COMM1253 | Documentation et communications professionnelles pour les métiers |
| PRLP1090 | Interprétation de dessins industriels |
| TRDI1036 | Aménagement industriel |
| SAAL1794 | Dessin d’organes de transmission |
| SAAL1787 | Correction d’un dessin |
| ETTG1023 | Dessin de croquis (sketching) |
| SECU1348 | Travail sécuritaire |
| SAAL1795 | Dessin de détail d’un mécanisme |
| SAAL1786 | Dessin d’organes de liaison |
| SAAL1600 | Dessin assisté par ordinateur - dessin simple |
| SAAL1797 | Dessin d’un bâti de machine |
Ce programme pourrait intéresser la personne qui :
Aime le calcul et le dessin (technique)
Aime utiliser l’informatique
Aime le travail d’équipe
L’étudiant inscrit à ce programme aura à composer avec les réalités de la profession :
Rassembler et communiquer des informations techniques
Composer avec le travail en équipe
Préparer des modèles et des dessins d'ingénierie à partir de concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis descriptifs et autres données
Critiquer et commenter professionnellement des dessins
Ajuster ses dessins selon la critique et la rétroaction
Adopter un comportement professionnel
La personne qui s’inscrit à ce programme de formation devrait avoir une connaissance de base de l'environnement Windows, du courrier électronique et d'Internet.
Des manuels, ouvrages de référence et logiciels de langue anglaise pourraient être utilisés durant ce programme.
Ce programme nécessite l’usage d’un ordinateur portatif ou autre appareil personnel que l’étudiant doit se procurer afin de suivre la formation. Les détails se retrouvent dans la trousse d’information remise à la suite de son admission au programme ou dans la section « Admission et bourses » du site Web du CCNB.
L'étudiant pourrait devoir se déplacer dans une région autre que celle du campus offrant le programme ou de sa résidence permanente pour faire son stage. Ses déplacements et les frais connexes sont sa responsabilité. Il pourrait également avoir à se conformer à un horaire de travail irrégulier. De plus, certains milieux de stage peuvent exiger des compétences en anglais.
La mobilité est possible vers les postes en techniques de génie mécanique, électrique ou civil, ou vers d'autres postes en techniques de dessin d'ingénierie, moyennant une spécialisation scolaire ou de l'expérience de travail.
L'expérience permet aux travailleurs en dessin ou en dessin d'ingénierie d'accéder à des postes de supervision.
IMPORTANT : Le CCNB se réserve le droit, en tout temps, de modifier ou d'annuler tout programme de formation ou d'apporter des modifications au lieu, à la structure, au mode d'enseignement ou aux droits de scolarité afférents à un programme.